Rimple's Selection #87のファンド分析
Rimpleで募集しているRimple's Selection #87のファンド分析です。
総合評価は★★★
(星3つ)
投資対象の3物件全てに償還実績あり!利回りは低いものの安全性重視のファンド。
評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
Rimple's Selection #87のファンド概要
投資対象物件 | 「クレイシア月島」「DUARES愛宕虎ノ門」「プレール・ドゥーク新宿御苑Ⅱ」との複合ファンド |
---|---|
地域 | 東京都 |
予定利回り | 2.7% |
予定運用期間 | 6か月 (短期間) |
募集額 | 6,685万円 |
運用期間 | 2024年9月11日~ 2025年3月10日 |
分配日 | 2025年4月30日 |
ファンドの申込期間と募集方式
申込期間 | 8月23日 18:00 ~8月26日 18:00 |
---|---|
募集方式 | 抽選方式 |
入金タイミング | 投資確定後 |
最低投資金額 | 10,000円 |
分配金シミュレーター
投資額を入力すると、「Rimple's Selection #87」の分配金のシミュレーション結果を表示します。
予定利回り:2.7% 、 予定運用期間:6か月
投資額 | 円 |
---|---|
分配金(税引前) | 円 |
分配金(税引後) | 円 |
調達実績
2024年8月23日に募集を開始した「Rimple's Selection #87」のファンドの調達実績です。
調達金額 | 66,850,000円 |
---|
最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。
Rimple's Selection #87のファンド評価
利回り | ★★☆ | 想定利回り2.7%は最近ではRimpleの固定利回り |
---|---|---|
運用期間 | ★★★ | 6か月の短期間運用、長期間の運用と比べリスクは限定される |
プロジェクト 内容 |
★★★ | 東京都内3物件1ファンドとする「複合ファンド」、インカムゲイン型、劣後割合30%と投資条件が揃う |
物件立地 | ★★☆ | ①東京メトロ有楽町線「月島駅」徒歩2分 ②東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 ③東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」徒歩6分 |
物件内容 | ★★☆ | ①都心3区の一角をなす中央区の美しい湾岸景観 ②落ち着いたデザイン、防犯対策が高い物件 ③ホテルライクな内廊下物件 |
総合評価 | ★★★ | 投資対象の3物件全てに償還実績あり!利回りは低いものの安全性重視のファンド |
みんなの評価とコメント
ファンド評価のみ、コメント・レビューのみでも投稿できます。
※誹謗中傷や迷惑行為と判断した場合は削除対象、利用制限となります。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
直近の募集ファンド
Rimpleの投資実績
トチクモ運営者2名+1名の、Rimpleでの投資実績です。 (償還実績はこちら)
ファンド名 | 予定 運用期間 |
ファンド 利回り |
投資額 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
Rimple's selection #64【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
Rimple's selection #67【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 100万円 | |
100万円 | ||||
Rimple's selection #69【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
Rimple's selection #70【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 300万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's selection #72【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 30万円 | |
Rimple's selection #74 | 6ヶ月 | 2.7% | 350万円 | |
Rimple's selection #76 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's selection #77 | 6ヶ月 | 2.7% | 50万円 | |
Rimple's Selection #79 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's Selection #80 | 6ヶ月 | 2.7% | 150万円 | |
Rimple's Selection #82 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's Selection #83 | 6ヶ月 | 2.7% | 80万円 | |
Rimple's Selection #85 | 6ヶ月 | 2.7% | 80万円 | |
Rimple's Selection #86 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
Rimple's Selection #87 | 6ヶ月 | 2.7% | 80万円 |
Rimpleは不動産クラファンの中でも投資しやすいファンドです。
ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円。
まだ、Rimple's Selection #87のコメント・レビューはありません