Rimple's selection #28のファンド分析
Rimpleで募集しているRimple's selection #28のファンド分析です。
Rimple's selection #28のファンド概要
地域 | 東京都 |
---|---|
予定利回り | 3.2% |
予定運用期間 | 6か月 (短期間) |
募集額 | 3,465万円 |
運用期間 | 2021年12月29日~ 2022年6月28日 |
分配日 | 2022年7月29日 |
ファンドの申込期間と募集方式
申込期間 | 12月10日 ~12月13日 |
---|---|
募集方式 | 抽選 |
入金タイミング | 投資確定後 |
最低投資金額 | 10,000円 |
分配金シミュレーター
投資額を入力すると、「Rimple's selection #28」の分配金のシミュレーション結果を表示します。
予定利回り:3.2% 、 予定運用期間:6か月
投資額 | 円 |
---|---|
分配金(税引前) | 円 |
分配金(税引後) | 円 |
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算
みんなの評価とコメント
ファンド評価のみ、コメント・レビューのみでも投稿できます。
※誹謗中傷や迷惑行為と判断した場合は削除対象、利用制限となります。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
Rimpleの投資実績
トチクモ運営者2名+1名の、Rimpleでの投資実績です。 (償還実績はこちら)
2024.8.28時点
ファンド名 | 予定 運用期間 |
ファンド 利回り |
投資額 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
Rimple's selection #64【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
Rimple's selection #67【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 100万円 | |
100万円 | ||||
Rimple's selection #69【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
Rimple's selection #70【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 300万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's selection #72【償還】 | 6ヶ月 | 2.7% | 30万円 | |
Rimple's selection #74 | 6ヶ月 | 2.7% | 350万円 | |
Rimple's selection #76 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's selection #77 | 6ヶ月 | 2.7% | 50万円 | |
Rimple's Selection #79 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's Selection #80 | 6ヶ月 | 2.7% | 150万円 | |
Rimple's Selection #82 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
10万円 | ||||
Rimple's Selection #83 | 6ヶ月 | 2.7% | 80万円 | |
Rimple's Selection #85 | 6ヶ月 | 2.7% | 80万円 | |
Rimple's Selection #86 | 6ヶ月 | 2.7% | 10万円 | |
Rimple's Selection #87 | 6ヶ月 | 2.7% | 80万円 |
Rimpleは不動産クラファンの中でも投資しやすいファンドです。
ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円。
まだ、Rimple's selection #28のコメント・レビューはありません