不動産クラウドファンディングのデータとランキング
不動産クラウドファンディングを利回り帯、運用期間、地域別などのデータから分析したページです。
クラファン事業者とファンドを選ぶ際の参考にしてください。
不動産クラウドファンディング利回りランキング(上位10社)
2024年の不動産クラウドファンディングの利回りランキングです。
事業者 | ファンド名 | 利回り | 運用期間 |
---|---|---|---|
TREC FUNDING | TREC11号 世田谷区千歳船橋マンションファンド | 6.5% | 24ヶ月 |
TREC FUNDING | TREC10号 目黒区学芸大学マンションファンド | 6.5% | 22ヶ月 |
CREAL | 西新井ヘルスケア施設 | 6.0% | 24ヶ月 |
CREAL | CREAL premier 神楽坂 | 5.5% | 12ヶ月 |
CREAL | Rakuten STAY VILLA 富士山中湖 | 5.5% | 24ヶ月 |
ALTERNA(オルタナ) | 三井物産グループのデジタル証券 〜三重・イオンタウン鈴鹿〜 デジタル名義書換方式 | 5.2% | 59ヶ月 |
CREAL | (仮称)Minn浅草蔵前North | 5.0% | 24ヶ月 |
CREAL | sarugaku(代官山商業施設) | 5.0% | 18ヶ月 |
信長ファンディング | 信長ファンド24号 | 5.0% | 12ヶ月 |
CREAL | (仮称)Minn浅草蔵前Station | 5.0% | 24ヶ月 |
事業者ごとの最新利回り平均
不動産クラウドファンディングの事業者ごとの平均利回りです。(2024年)
事業者 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
平均 募集額 (万円) |
件数 |
---|---|---|---|---|
CREAL | 4.58% | 24.3ヶ月 | 97,985 | 23件 |
Rimple | 2.80% | 6ヶ月 | 6,743 | 22件 |
Jointoα | 3.07% | 10.3ヶ月 | 44,679 | 7件 |
ALTERNA(オルタナ) | 4.02% | 60.2ヶ月 | 165,095 | 5件 |
property+ | 3.40% | 3ヶ月 | 8,257 | 4件 |
GALA FUNDING | 3.00% | 6ヶ月 | 4,993 | 8件 |
プレファン | 3.47% | 6ヶ月 | 1,640 | 1件 |
信長ファンディング | 5.00% | 12ヶ月 | 14,000 | 1件 |
TREC FUNDING | 5.75% | 24.5ヶ月 | 21,593 | 4件 |
不動産クラファンは複数の事業者に口座開設することで、ファンドへの投資機会が増えます。
利回り帯による件数と平均利回り
2024年の不動産クラウドファンディングのファンド、利回り帯による件数と平均利回りです。
全体の件数は75件、平均利回りは3.7%です。
運用期間別の件数と平均利回り
2024年の不動産クラウドファンディングのファンド、運用期間別の件数と平均利回りです。
全体の件数は75件、平均利回りは3.7%です。
地域別の件数と平均利回り
2024年の不動産クラウドファンディングのファンド、地域別の件数と平均利回りです。
全体の件数は75件、平均利回りは3.7%です。
地域 | 平均 利回り |
平均 運用期間 |
平均 募集額 (万円) |
件数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 4.20% | 36ヶ月 | 8,148 | 1件 |
千葉県 | 5.00% | 24ヶ月 | 96,400 | 1件 |
東京都 | 3.69% | 16.2ヶ月 | 52,216 | 53件 |
神奈川県 | 3.00% | 6ヶ月 | 4,785 | 2件 |
山梨県 | 5.50% | 24ヶ月 | 59,100 | 1件 |
静岡県 | 3.50% | 12ヶ月 | 58,800 | 1件 |
愛知県 | 3.68% | 5ヶ月 | 8,111 | 6件 |
三重県 | 5.20% | 59ヶ月 | 24,584 | 1件 |
京都府 | 4.60% | 36ヶ月 | 142,600 | 1件 |
大阪府 | 3.20% | 61ヶ月 | 233,300 | 1件 |
地域分散(複数地域) | 3.00% | 9ヶ月 | 52,615 | 2件 |
その他 | 3.40% | 14.4ヶ月 | 32,274 | 5件 |
トチクモでは不動産クラウドファンディングの投資に便利ないくつかのシステムを無料で提供しています。